Tables Demo

Ukázky tabulkových komponent pro timing systém

Základní tabulka

Jednoduchá tabulka s hlavičkou
Pořadí Číslo Závodník Klub Čas
1 042 Jan Novák USK Praha 94.32
2 017 Petr Svoboda Dukla Praha 95.18
3 089 Martin Černý Bohemians 96.45
4 023 Tomáš Dvořák Slavia 97.02
5 056 Jakub Veselý Sparta 98.77

Pruhovaná tabulka

.table-striped - sudé řádky mají pozadí
Pořadí Číslo Závodník Klub Jízda 1 Jízda 2 Celkem
1 042 Jan Novák USK Praha 94.32 93.18 187.50
2 017 Petr Svoboda Dukla Praha 95.18 94.02 189.20
3 089 Martin Černý Bohemians 96.45 94.89 191.34
4 023 Tomáš Dvořák Slavia 97.02 95.32 192.34
5 056 Jakub Veselý Sparta 98.77 95.81 194.58
6 078 Filip Procházka Lokomotiva 99.12 96.45 195.57

Hover efekt

.table-hover - zvýraznění řádku při najetí myší
Pořadí Číslo Závodník Kategorie Čas Status
1 042 Jan Novák K1M 94.32 FIN
2 017 Petr Svoboda K1M 95.18 FIN
3 089 Martin Černý K1M 96.45 FIN
- 023 Tomáš Dvořák K1M - DNS
- 056 Jakub Veselý K1M 102.33 DSQ

Orámovaná tabulka

.table-bordered - všechny buňky s ohraničením
Branka Mezičas Rozdíl Penalizace
Start 0.00 - -
Branka 1 12.45 +0.23 -
Branka 2 24.89 -0.12 2s dotyk
Branka 3 38.12 +0.45 -
Branka 4 52.67 -0.08 -
Cíl 94.32 +0.18 Celkem: +2s

Kompaktní tabulka

.table-compact - menší padding pro více dat
# Závodník Klub J1 P1 J2 P2 Celkem
042 Jan Novák USK 92.32 +2 91.18 +0 185.50
017 Petr Svoboda Dukla 93.18 +0 92.02 +4 189.20
089 Martin Černý Bohem. 94.45 +2 92.89 +2 191.34
023 Tomáš Dvořák Slavia 95.02 +0 93.32 +4 192.34
056 Jakub Veselý Sparta 96.77 +2 93.81 +2 194.58
078 Filip Procházka Loko. 97.12 +0 94.45 +4 195.57
034 Ondřej Malý Hradec 98.34 +4 95.12 +0 197.46
091 David Horák Brno 99.56 +2 95.89 +2 199.45

Kombinace variant

.table-striped .table-hover .table-bordered - všechny varianty najednou
Pořadí Číslo Závodník Klub Čas Status
1 042 Jan Novák USK Praha 94.32 FIN
2 017 Petr Svoboda Dukla Praha 95.18 FIN
3 089 Martin Černý Bohemians 96.45 FIN
4 023 Tomáš Dvořák Slavia 97.02 FIN
5 056 Jakub Veselý Sparta 98.77 FIN

Responzivní tabulka

.table-responsive - horizontální scroll na malých obrazovkách
Pořadí Číslo Závodník Klub Kategorie Ročník Jízda 1 Pen 1 Jízda 2 Pen 2 Celkem Status
1 042 Jan Novák USK Praha K1M 1998 92.32 +2 91.18 +0 185.50 FIN
2 017 Petr Svoboda Dukla Praha K1M 1995 93.18 +0 92.02 +4 189.20 FIN
3 089 Martin Černý Bohemians Praha K1M 2001 94.45 +2 92.89 +2 191.34 FIN
4 023 Tomáš Dvořák Slavia Praha K1M 1999 95.02 +0 93.32 +4 192.34 FIN

Praktické příklady

Výsledky K1 Muži - 1. jízda

Mistrovství ČR ve vodním slalomu 2026

Poř. St.č. Závodník Klub Čas Pen. Celkem Ztráta
1 042 Jan Novák USK Praha 92.32 +2 94.32 -
2 017 Petr Svoboda Dukla Praha 93.18 +2 95.18 +0.86
3 089 Martin Černý Bohemians 92.45 +4 96.45 +2.13
4 023 Tomáš Dvořák Slavia 93.02 +4 97.02 +2.70
5 056 Jakub Veselý Sparta 94.77 +4 98.77 +4.45

Startovní listina - K1 Ženy

2. jízda

12 závodnic
Start St.č. Závodnice Klub Čas J1 Status
10:00 101 Anna Nováková USK Praha 98.45 Čeká
10:02 108 Eva Svobodová Dukla Praha 99.12 Čeká
10:04 115 Marie Černá Bohemians 100.34 Připravena
10:06 122 Tereza Dvořáková Slavia 101.56 Na trati
10:08 103 Lucie Veselá Sparta 102.78 FIN

Správa závodníků

Admin panel

ID Závodník Klub Kategorie Status Akce
042 Jan Novák USK Praha K1M Aktivní
017 Petr Svoboda Dukla Praha K1M Aktivní
089 Martin Černý Bohemians K1M Neověřen
023 Tomáš Dvořák Slavia C1M Zablokován

Prázdný stav

Výsledky C2 Muži

Pořadí Číslo Závodník Klub Čas
Zatím žádné výsledky. Závod ještě nezačal.